Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |